2019 |
|||
GENNAIO | |||
13 | FRQ KATA Campionato Italiano | Cavenago di Brianza MB
Via San Giulio |
|
19 | KATA/KUMITE CAMP. ITAL. RAPP. REGIONALI ASSOLUTO | Lido di Ostia/RM | |
20 | KATA/KUMITE CAMP. ITAL. RAPP. REGIONALI GIOVANILE | Lido di Ostia/RM | |
19 | AUSTRIAN KARATE CHAMPIONSCUP 2019 | SEESTRASSE 60,
6971 HARD |
|
25/27 | Premier League | Paris (France) | |
26 | Konjice Horse Cup 2019 | Slovenia | |
26 | 3° allenamento ATP Varese | Gorla Min. | |
27 | 3° tappa Campionato dell’Insubria | Canegrate | |
27 | KARATEKANDO 2019 | GERENZANO | |
FEBBRAIO | |||
2 | KATA Campionato Italiano ASSOLUTO M/F | ASTI | |
3 | KATA Campionato Italiano ESORDIENTI M/F | ASTI | |
8-10 | EKF Junior, Cadet & U21 Championships | Aalborg (Denmark) | |
10 | FRQ KATA Campionato Italiano | Palasport PALAPUBBLITIME.
Comune di PIAN CAMUNO (BS) – Piazza Giuseppe Verdi |
|
15-17 | Premier League | Dubai (UAE) | |
16 | Berlin Open 2019 International | Berlino | |
17 | FRQ KUMITE Campionato Italiano ASSOLUTI | Pozzuolo Martesana (MI), Piazzale Nenni, | |
23 | 4° allenamento ATP Varese | Gorla Min. | |
23 | KATA Campionato Italiano CADETTI M/F | Lido di Ostia/RM | |
24 | KATA Campionato Italiano JUNIORES M/F | Lido di Ostia/RM | |
24 | 4^ tappa Campionato dell’insubria | Caronno Varesino | |
MARZO | |||
1-3 | Series A | Salzburg (Austria) | |
8-10 | 18° OPEN TOSCANA –
4°ITALIAN JUNIOR OPEN |
FOLLONICA (GR) | |
9 | 32th International Bosphorus Cup Istanbul | ISTANBUL | |
10 | 2^ EDIZIONE GARA AL FEMMINILE | Cavenago di brianza | |
16 | International European Senior Kumite Competition | ST. URBAN-STRASSE 5, 6210 SURSEE | |
16- 17 | ATP Stage M° Roberto Clemenza | Gorla Minore | |
16-17 | KUMITE Campionato Italiano ASSOLUTO | Lido di Ostia/RM | |
17 | 5^ tappa Campionato dell’Insubria | ??? | |
23-24 | TROFEO LIS | PONTE DI PIAVE | |
23 | Open internazionale | Saragozza (Spagna) | |
28-31 | EKF Senior Championships | Guadalajara (Spain) | |
APRILE | |||
6-7 | Mediterranean Championships | Antalya (Turkey) | |
5-7 | ADIDAS OPEN D’ITALIA | RICCIONE | |
6 | 6° allenamento ATP Varese | Gorla Min. | |
13-14 | TROFEO GIOVANISSIMI CENTRO E NORD ITALIA | JESOLO (VE) | |
14 | Finale Campionato dell’Insubria | Cameri | |
14 | International Swiss Junior Open | Basilea | |
19-21 | Premier League | Rabat (Morocco) | |
21 | PASQUA | ||
MAGGIO | |||
3-5 | Karate 1 – Youth League | Limassol (Cipro) | |
4-5 | KUMITE Campionato Italiano JUNIOR M/F | Lido di Ostia/RM | |
4-5 | Open de Luxembourg 2019 | ||
4 | 7° allenamento ATP Varese | Gorla Min. | |
11-12 | KATA/KUMITE CAMPIONATO NAZIONALE MASTER | QUILIANO SV | |
11-12 | 1° Stage Nazionale Seniores
FIJLKAM … … allenati con i Campioni |
Lido di Ostia/RM | |
17-19 | Karate 1 – Series A | Istanbul (Turkey) | |
18-19 | TROFEO GIOVANISSIMI CENTRO SUD ITALIA | EBOLI | |
19 | FRQ KUMITE Campionato Italiano CADETTI M/F | ? | |
25-26 | KATA/KUMITE CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO | L’AQUILA | |
26 | PROPEDEUTICI 1°\2°\3°\4°\5° DAN 2019 | ||
GIUGNO | |||
2 | 21^ edizione “Karate in Festa” | Busto Arsizio | |
1-2 | MEMORIAL ANDREA NEKOOFAR | Lido di Ostia/RM | |
8-9 | KUMITE Campionato Italiano CADETTI M/F | Lido di Ostia/RM | |
7-9 | Premier League | Shanghai (China) | |
16-22 | EUROCAMP | CESENATICO | |
18-23 | 4° Centro Estivo Nazionale Calabria | Cetraro (CS) | |
21-23 | Series A | Montreal (Canada) | |
22-29 | EUROCAMP | CESENATICO | |
29-30 | European Games – Karate Competition | Minsk (Belarus) | |
LUGLIO | |||
1-5 | WKF Youth Camp & Cup | Umag (Croatia) | |
5-7 | Youth League | Umag (Croatia) | |
28-29 | EUROPEAN MASTER GAMES | Giaveno (TO) | |
AGOSTO | |||
2-3-4 | OPEN DES ALPES MARITIMES | NIZZA | |
31 | INTERNATIONAL OPEN MASTER | BASILEA | |
SETTEMBRE | |||
1 | INTERNATIONAL OPEN MASTER | BASILEA | |
6-8 | Premier League | Tokyo (Japan) | |
6-8 | Stage Naz. “Movi… Camp Karate 2018” | Scanzano Jonico (MT) | |
15 | FRQ KATA/KUMITE Campionato Italiano a SQUADRE SOCIALI | ||
21-22 | OPEN DI TORINO | TORINO | |
20-22 | Series A | Santiago (Chile) | |
27-29 | Youth League | Mexico | |
28-29 | KATA/KUMITE
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 21 |
Lido di Ostia/RM | |
OTTOBRE | |||
4-6 | Premier League | Mosca (Russia) | |
5 | AGG. TECNICI – UDG 2019 AULA CONGIUNTO | ||
6 | AGG. PRATICA AL-IS-MA-UDG 2019 | BUSTO ARSIZIO | |
12 | KATA/KUMITE Campionato Italiano ASSOLUTO a SQUADRE SOCIALI | Lido di Ostia/RM | |
12-13 | KATA/KUMITE Campionato Italiano CADETTI/JUNIORES a SQUADRE SOCIALI | Lido di Ostia/RM | |
19-20 | Open di Sicilia | CATANIA | |
19-20 | TROFEO LIS | SUZZARA | |
20 | AGG. PARTE PRATICA ASP. ALL 2019 | BUSTO ARSIZIO | |
23-27 | WKF Cadet, Junior & U21 World Championships | Santiago (Chile) | |
27 | FRQ KUMITE Campionato Italiano ESORDIENTI M/F | ||
NOVEMBRE | |||
2-3 | 3° OPEN DI CALABRIA
“Matteo Pellicone” |
Cosenza | |
3 | ESAMI REGIONALI 1° 2° E 3° DAN | BUSTO ARSIZIO | |
16-17 | KUMITE Campionato Italiano ESORDIENTI M/F | Lido di Ostia/RM | |
29-30 Nov. –
1 December |
Karate 1 – Premier League | Madrid (Spain) | |
DICEMBRE | |||
7-8 | OPEN DI CAMPANIA CA/JU/U21/Over18 | EBOLI (SA) | |
13-15 | Karate 1 – Youth League | Caorle-Venice (Italy) |